| NOIND | : | 26 |
|---|---|---|
| NAMA LENGKAP | : | SUSANTO,A.Md |
| USERNAME | : | atiyatusifa |
| NAMA PANGGILAN | : | SUSANTO |
| JK | : | L |
| TMP LAHIR | : | 05/05/1983 |
| TGL LAHIR | : | 0000-00-00 |
| : | atiyausifa28@gmail.com | |
| KTP | : | 3320090505830007 |
| NO TELP | : | 085226311152 |
| UPDATE DP | : | 2024-12-18 10:35:26 |
| STATUS KEPEG | : | GTY |
| NRG | : | |
| MAPEL | : | PRODUKTIF TAV |
| NUPTK | : | |
| NIP NBM | : | 113483181299968 |
| MASAKERJATH | : | 13 |
| MASAKERJABLN | : | 6 |
| JENISPTK | : | GURU |
| UPDATE STK | : | 2024-12-18 10:38:40 |
| TK RA | : | TK BANYUMANIS |
| SD MI | : | SDN BANYUMANIS |
| SMP MTS | : | SMPN 02 KELING |
| SLTA | : | SMAN 01 KELING |
| S1 | : | D3 POLITEK SEMARANG |
| S2 | : | |
| UPDATE DDK | : | 2024-12-18 10:40:54 |
| GOLDA | : | O |
| TB | : | 169 |
| BB | : | 80 |
| TGL IJASAH | : | |
| NO IJASAH | : | |
| TMT | : | 2011-11-01 |
| AKTIVITAS | : | PEMUDA MUHAMMADIYAH |
| SENI | : | |
| OLAHRAGA | : | BOLA VOLY |
| MUTIARA | : | TETAPLAH BERJUANG |
| UPDATE KDK | : | 2024-12-18 10:49:07 |
| IJASAH | : | Lihat PDF |
| TRANSKRIP | : | PDF tidak tersedia |
| SK | : | Lihat PDF |
PROFIL
Di bawah ini adalah uraian profil SARPRAS:
Profil Section
Check Profil Kami